產(chǎn)品名稱(chēng) | 臺車(chē)烘箱 | ||
型號規格 | GJ-60-2 | 數量 | 1 |
供貨范圍 | 箱體、臺車(chē)、電控系統、加熱系統 | ||
主要技術(shù)參數 | 型 號:GJ-60-2 工作尺寸:2000×2500×2000mm(寬×深×高:高度是指臺車(chē)面至箱頂有效尺寸) 外形尺寸2540×2800×3100mm(寬×深×高:高度含風(fēng)機高度) 加熱功率: 60KW 風(fēng)機功率: 3KW ×2臺 排風(fēng)風(fēng)機功率:0.75KW 儀表精度: ±1℃ 溫度風(fēng)區:2區 儀表波動(dòng)度:≤±1℃ 設計溫度: 200℃ 載重量:5000kg 電 源: 3-N380V 50HZ |
||
制作技術(shù)要求 | 1. 1. 烘箱外殼采用2.0mm冷軋鋼板制作,工作室、風(fēng)道采用1.5mm冷軋鋼板制作。箱體表面采用冰灰色,箱門(mén)為紅色。工作室噴涂高溫銀粉漆,整機外觀(guān)平整光滑。爐體背部設防爆門(mén)一扇。 2. 烘箱骨架采用10#槽鋼焊接,結構堅固穩定,可保證裝卸時(shí)的起吊牢固性和烘箱長(cháng)期處于高溫時(shí)不變形。 3. 烘箱保溫層120mm,保溫材料為硅酸鋁纖維。 4. 烘箱配循環(huán)風(fēng)機二臺,風(fēng)機將左右兩側風(fēng)道內經(jīng)加熱器加熱的熱風(fēng)送入烘箱,再由烘箱頂部吸入風(fēng)道,如此反復循環(huán)構成風(fēng)循環(huán)系統,二臺大風(fēng)量的風(fēng)機將烘箱內的熱空氣不斷的攪拌混合從而以達到各點(diǎn)溫度區域一致的目的。 5.加熱室兩側風(fēng)道板采用可調節板,可根據箱內溫度均勻性調整出風(fēng)量,從而確保箱內的溫度均勻性。 6. 烘箱采用U型電加熱器,加熱管均勻分布在烘箱兩側的風(fēng)道內。 7. 烘箱頂部設排風(fēng)風(fēng)機一臺,可將烘箱內的濕氣和有害氣體排除,排風(fēng)方式為手動(dòng)和自動(dòng)互換,采用自動(dòng)程序時(shí)可定時(shí)定量排濕,排濕時(shí)間可調。 8.烘箱配活動(dòng)臺車(chē)一輛,臺車(chē)采用12#槽鋼焊接。 9. 烘箱內設置輕軌(12Kg輕軌),烘箱內輕軌與烘箱外軌道對接后,推車(chē)可自由進(jìn)出烘箱。 10.烘箱為雙開(kāi)門(mén),烘箱的門(mén)壓緊采用集裝箱壓進(jìn)機構,此種方式可保證烘箱密封更可靠、操作更方便。 |
||
控制系統 |
|
||
保護系統 |
|
||
隨機文件 |
|
設 備 配 置
序號 | 名稱(chēng) | 型號及規格 | 數量 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
1 | 外殼 | A3冷軋鋼板δ2.0mm | 1批 | 南鋼 |
2 | 內壁 | A3冷軋鋼板δ1.5mm | 1批 | 南鋼 |
3 | 風(fēng)道 | A3冷軋鋼板δ1.5mm | 1批 | 南鋼 |
4 | 骨架 | 10#槽鋼 ∠5×5角鋼 | 1批 | 沙鋼 |
5 | 臺車(chē) | 12#槽鋼 | 1批 | 沙鋼 |
6 | 臺車(chē)輪 | ¢200mm A3 | 4只 | 沙鋼 |
7 | 臺車(chē)軸 | ¢100mm A3 | 2只 | 沙鋼 |
8 | 輕軌 | 15Kg | 14m | 沙鋼制 |
9 | 循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 3KW | 2臺 | 南京 |
10 | 保溫材料 | 硅酸鋁纖維 | 2000kg | 山西 |
11 | 加熱管 | U型 | 60KW | 南京 |
12 | 電器柜 | 標準柜 | 1套 | 自制 |
13 | 密封材料 | 石棉繩 | 18kg | 山西 |
14 | 智能溫控表 | PXR9系列(帶程序) | 2塊 | 日本富士 |
15 | 固態(tài)繼電器 | SSR-150A(含散熱裝置) | 2套 | 希曼頓 |
16 | 周波控制器 | ZAC10-I | 2套 | 希曼頓 |
17 | 加熱用接觸器 | CJX1—63/22A 220V | 2只 | 正泰電器 |
18 | 空氣開(kāi)關(guān) | NM1-3300/160A | 1只 | 施奈德 |
19 | 快速熔斷器+底座 | 三連體RT36-00 配80A快熔 |
2套 | 正泰電器 |
20 | 循環(huán)風(fēng)機斷路器 | 3VU1340帶過(guò)載保護 | 2只 | 西門(mén)子 |
21 | 風(fēng)機接觸器 | 3TB40/22 | 2只 | 西門(mén)子 |
22 | 強排風(fēng)機斷路器 | 3VU1340帶過(guò)載保護 | 1只 | 西門(mén)子 |
23 | 強排風(fēng)機接觸器 | 3TB40/22 | 1只 | 西門(mén)子 |
24 | 熱電偶 | PT100 L=500 | 2只 | 江南光學(xué)儀器廠(chǎng) |
25 | 中間繼電器 | MY2NJ220V | 4只 | 正泰電器 |
26 | 轉換開(kāi)關(guān) | ZB2BZ101C+ZB2BD2C | 4只 | 施耐德 |
27 | 按鈕 | XB2-EA125 | 4只 | 施耐德 |
28 | 指示燈 | XB2-220V | 4只 | 施耐德 |
29 | 報警燈 | LTE101J | 1只 | 正泰電器 |
30 | 電流表 | 6L2-A 100A/5 | 6只 | 正泰電器 |
31 | 互感器 | LMK0.66 100A/5 | 6只 | 正泰電器 |
32 | 電壓表 | 450V | 1只 | 正泰電器 |
33 | 三廂電壓轉換開(kāi)關(guān) | PTE | 1只 | 正泰電器 |
34 | 加熱用線(xiàn)(含二次配線(xiàn)) | BVR70mm2 | 70米 | 無(wú)錫遠東 |
35 | 風(fēng)機用線(xiàn) | YZ3*1.5*1+1 | 1卷 | 無(wú)錫遠東 |
36 | 控制接線(xiàn) | BVR0.75mm2 | 4卷 | 無(wú)錫遠東 |
37 | 加熱用線(xiàn) | BVR16mm2 | 2卷 | 無(wú)錫遠東 |
38 | 熱電偶用線(xiàn) | RVV3*1mm | 1卷 | 無(wú)錫遠東 |
注:本公司臺車(chē)烘箱為非標機型,如需了解其他型號請參考臺車(chē)烘箱具體產(chǎn)品頁(yè)面。